- Detalhes
- Última Atualização: Quarta, 10 Julho 2024 10:32
- Acessos: 7022
QUADRO DE EMPREGADOS
Quadro de pessoal mensal com quantitativo de estáveis, não estáveis e desocupados, separados por cargo e especialidade.
Fonte de infomação: GRH
Formato disponível: PDF e XLS
QUADRO DE EMPREGADOS: ANO 2024 |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
QUADRO DE EMPREGADOS: ANO 2023 |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
XLS | XLS | XLS | XLS | XLS | XLS | XLS | XLS | XLS | XLS | XLS | XLS |
ANO 2022 | |||||||||||
QUADRO DE EMPREGADOS | |||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
XLS | XLS | XLS | XLS | XLS | XLS | XLS | XLS | XLS | XLS | XLS | XLS |
ANO 2021 | |||||||||||
QUADRO DE EMPREGADOS | |||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ANO 2020 | |||||||||||
QUADRO DE EMPREGADOS | |||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ANO 2019 | |||||||||||
QUADRO DE EMPREGADOS | |||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ANO 2018 | |||||||||||
QUADRO DE EMPREGADOS | |||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ANO 2017 | |||||||||||
QUADRO DE EMPREGADOS | |||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
Em breve, serão postados os anos anteriores.