- Detalhes
- Última Atualização: Sexta, 21 Junho 2024 11:40
- Acessos: 11728
Relação nominal de autoridades, servidores, colaboradores e prestadores de serviços, separadas por período, constando as despesas com diárias e passagens, relativas a viagens nacionais. Essas despesas poderão ocorrer em viagens por motivos administrativos, de controle externo, para educação corporativa e outros.
Nesta seção são divulgadas informações sobre despesas com diárias e passagens aéreas pagas pelo CREA-PA.
Portaria que aprova os valores de diárias e deslocamentos
Anexo da Portaria 136/2019
RELATÓRIOS DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO POR BENEFICIÁRIOS:
Diárias da Presidência |
Ano 2024 |
Ano 2023 |
Ano 2022 |
Ano 2021 |
Ano 2020 |
Ano 2019 |
Ano 2018 |
Ano 2017 |
Ano 2016 |
Diárias de Funcionários | |
Ano 2024 | (Visualizar PDF) |
Ano 2023 | (Visualizar PDF) |
Ano 2022 | (Visualizar PDF) |
Ano 2021 | (Visualizar PDF) |
Ano 2020 | (Visualizar PDF) |
Ano 2019 | (Visualizar PDF) |
Ano 2018 | (Visualizar PDF) |
Ano 2017 | (Visualizar PDF) |
Ano 2016 | (Visualizar PDF) |
Diárias de Conselheiros | |
Ano 2024 | (Visualizar PDF) |
Ano 2023 | (Visualizar PDF) |
Ano 2022 | (Visualizar PDF) |
Ano 2021 | (Visualizar PDF) |
Ano 2020 | (Visualizar PDF) |
Ano 2019 | (Visualizar PDF) |
Ano 2018 | (Visualizar PDF) |
Ano 2017 | (Visualizar PDF) |
Ano 2016 | (Visualizar PDF) |
Diárias de Colaboradores | |
Ano 2024 | (Visualizar PDF) |
Ano 2023 | (Visualizar PDF) |
Ano 2022 | (Visualizar PDF) |
Ano 2021 | (Visualizar PDF) |
Ano 2020 | (Visualizar PDF) |
Ano 2019 | (Visualizar PDF) |
Ano 2018 | (Visualizar PDF) |
Ano 2017 | (Visualizar PDF) |
Ano 2016 | (Visualizar PDF) |
Relatório de passagens aéreas por beneficiários | |
Ano 2024 | (Visualizar PDF) |
Ano 2023 | (Visualizar PDF) |
Ano 2022 | (Visualizar PDF) |
Ano 2021 | (Visualizar PDF) |
Ano 2020 | (Visualizar PDF) |
Ano 2019 | (Visualizar PDF) |
Ano 2018 | (Visualizar PDF) |
Ano 2017 | (Visualizar PDF) |
Ano 2016 | (Visualizar PDF) |
Relatório de auxilio deslocamento pago | |
Ano 2024 | (Visualizar PDF) |
Ano 2023 | (Visualizar PDF) |
Ano 2022 | (Visualizar PDF) |
Ano 2021 | (Visualizar PDF) |
Ano 2020 | (Visualizar PDF) |
Ano 2019 | (Visualizar PDF) |
Ano 2018 | (Visualizar PDF) |
Ano 2017 | (Visualizar PDF) |
Ano 2016 | (Visualizar PDF) |